Product Center
SH8650M熱賣標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型
設(shè)備介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 可編程條紋光3D
● 智能控制6光源拍攝系統(tǒng)
● 2D/3D全覆蓋檢查技術(shù)
● 自動(dòng)一維、二維條碼管理系統(tǒng)
● 業(yè)界最快編程速度
● 核心部件全部采用進(jìn)口品牌
● 專業(yè)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)與分析
● 閉環(huán)控制與多點(diǎn)照合
● 吊頂龍門式鑄造結(jié)構(gòu):占地小、空間利用率高、穩(wěn)定性、使用壽命高
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | SH8650M |
檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)不良類型 | 少錫、拉尖、短路、偏移、形狀 |
標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目 | 面積、高度、體積、位置、 短路 | |
錫膏高度檢測(cè)范圍 | 0~ 500um | |
最小測(cè)量大小 | 50*50um | |
最大焊盤尺寸 | 12*12mm | |
最小焊盤間距 | 100um | |
光學(xué)系統(tǒng) | 檢測(cè)原理 | 多色彩矢量邊界測(cè)量方法&三角高度測(cè)量法 |
高度精度 | 1um | |
高度解析度 | 0.35 um | |
相機(jī)品牌 | 德國(guó)IDS | |
相機(jī)像素 | 5.3M Pixel | |
鏡頭數(shù)量 | 雙鏡頭 | |
光源數(shù)量 | 6光源 | |
FOV尺寸 | 28mm/35mm/37mm/41 mm | |
光學(xué)分辨率 | 12um /13.8um/14.5um/16.3um | |
檢測(cè)速度 | 0.35S/FOV | |
軟件部分 | 軟件語言 | 中文 |
編程軟件 | 離、在線編程 | |
編程模式、數(shù)據(jù)類型 | Gerber Data 274D/274X、PCB掃描圖片編程 | |
硬件部分 | 機(jī)架結(jié)構(gòu) | 整體鑄造、絲桿、導(dǎo)軌 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) | |
PCB尺寸范圍 | 最小55*55mm,最大400*350mm | |
軌道模式 | 單軌 | |
PCB參數(shù) | 0.5~5.0mm ≤5.0 Kg | |
PCB允許元件高度 | 上:20mm, 下:25mm | |
PCB工藝邊寬 | 3mm | |
導(dǎo)軌寬度調(diào)整方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)寬 | |
導(dǎo)軌高度 | 900±20mm | |
PCB傳輸方向 | 左向右/右向左(出廠時(shí)設(shè)置) | |
電腦部分 | 電腦主機(jī)、顯示器 | i7CPU、16G、1TB、22' LCD (1920X1080) |
操作系統(tǒng) | Windows 7 64位 | |
設(shè)備需求 | 設(shè)備尺寸(L*D*H) | 630*1620*1470mm(帶延長(zhǎng)邊:830*1620*1470mm) |
電源規(guī)格 | AC190-230V 50/60 Hz 1 KVA | |
工作氣壓 | 0.35~0.6mpa | |
設(shè)備重量(Kg) | 1200kg |
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設(shè)備 JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī) 二手JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī)廠家 二手SMT貼片機(jī) SMT貼片機(jī)廠家 飛達(dá)配件 貼片設(shè)備周邊配套設(shè)備
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號(hào)華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號(hào)
技術(shù)支持:01THINK