Product Center
LI-5000 設備類型:L size 在線全自動2D AOI 適用基板:50mmX70mm~510mmX460mm 基板厚度: 0.6mm~6.0mm 分辨率:5μm~15μm
產品特點
從設計,到部件選用都為了滿足高可靠性檢測需求
多通道光源,RGB分時取像;多線程并行處理
模塊化檢測,快速生成數(shù)據(jù),實現(xiàn)更強大的檢測能力。
實時SPC數(shù)據(jù)分析處理
集中管理,一人控制多線;實現(xiàn)在線不停機遠程調式與程序更新
自主開發(fā)控制系統(tǒng),效率更高,更可靠
● 新設計六通道LED燈源,檢測效果大幅度提升
● 高速多幀相機,至少選用四張照片進行處理,細節(jié)分析更強大
規(guī)格參數(shù)
項目 | L1-6000 | L1-6000D | Ll-5000 | XI-2000 | L1-3000HP | |
基板規(guī)格 | 基板尺寸 | 50mm*70mm | 單軌模組啟用時 50mm*70mm- 535mm*550mm | 50mm*70mm | 50mm*70mm | 單軌模組啟用時 50mm*70mm- 535mm*550mm |
510mm*460mm | 雙軌模組啟用時 50mm*70mm- 535mm*330mm | 510mm*460mm | 650mm* 560mm | 雙軌模組啟用時 50mm*70mm- 535mm*330mm | ||
基板制限高度 | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | 上面:45mm 下面:50mm | 上面:35mm 下面:50mm | |
基板厚度 | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | 0.6mm ~6mm | |
軌道規(guī)格 | 軌道搬運高度 | 900+20mm | 920+20mm | 900+20mm | 900+20mm | 940+20mm |
軌道流向 | 依客戶要求岀廠前設定 | |||||
外形尺寸 | W1000mm D1170mm H1800mm | W1083mm D1445mm H1800mm | W1000mm D1170mm H1800mm | W1200mm D1200mm H1840mm | W1080mm D1390mm H1840mm | |
設備重量 | 734Kg | 945Kg | 734Kg | 900Kg | 945Kg | |
視覺系統(tǒng) | 成像系統(tǒng) | 9.1M數(shù)字相機(5M,12M高幀數(shù)字相機可選) | 工業(yè)數(shù)字相機5M( 9.1M可選) | |||
遠心鏡頭(司選) | ||||||
照明系統(tǒng) | 高輝度六通道LED光源 | 高輝度四通道LED光源 | ||||
分辨率 | 12um(5um~ 17. 5um可選) | |||||
FOV尺寸 | 36. 7mm*30. 7mm(5M 15um) | |||||
取像與運算時間 | 3~5FOV/sec | |||||
檢查項目 | 缺件/偏移/極反/立碑/橋連/少錫/引腳浮高/引腳彎曲 | |||||
電源規(guī)格 | AC220V 50/60Hz 1. 8kVA | |||||
氣壓要求 | 0.5 MPa | |||||
環(huán)境要求 | 溫度:5~4°C,相對濕度:20%~80%無結霜 | |||||
通訊方式 | 標準SHEMA接口 |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK