Product Center
最適合用于LED照明機器或中、大型液晶背光源生產(chǎn)的LED貼片機誕生
設備特點
規(guī)格參數(shù)
尺寸 | 1次搬送 | 650mm × 360mm |
2次搬送 | 1,200mm × 360mm | |
3次搬送 *1 | 1,500mm × 360mm | |
元件高度 | 6mm仕様/12mm仕様 | |
元件尺寸 | 0603(英制0201)~□33.5mm | |
元件識別裝置 | 激光識別(LNC60) | |
元件貼裝速度 | 最佳條件 | 32,000CPH |
貼裝精度 | ±0.05mm(Cpk≧1) | |
元件貼裝種類 | 前側(cè)固定機械供料器規(guī)格(標準) | 最多40種(換算成8mm帶) |
前側(cè)+后側(cè)固定機械供料器規(guī)格*1 | 最多80種 | |
前側(cè)+后側(cè)固定電動供料器規(guī)格*1 | 最多160種*2 |
*1 選件
*2 換算成8mm帶 (使用電動雙軌帶式供料器時)
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK