Product Center
DECAN系列型號可以處理各種組件,并通過各種PCB傳輸系統(tǒng)最大限度地提高生產(chǎn)率。 ● 確保對組件的適用性和輸送機的靈活性。 ● 通過優(yōu)化運動序列縮短生產(chǎn)時間。 ● 通過應(yīng)用 3D 照明系統(tǒng),強化異形組件識別。
產(chǎn)品特征
高性能?
提高產(chǎn)能
增強了貼裝微芯片(03015)的速度及精度 適用雙通道PCB移送系統(tǒng)(相比于單通道,產(chǎn)能提高15%)
高可靠性?
使用Linear Motor實現(xiàn)低噪音/低振動
在Y軸使用線性馬達與雙伺服控制方式實現(xiàn)低噪音/低振動
靈活生產(chǎn)?
適用于多樣化生產(chǎn)環(huán)境的Modular Conveyor System
憑借著可現(xiàn)場更換的Modular Conveyor System生產(chǎn)各類機種
操作簡單?
增強了設(shè)備Software運行的便利性
內(nèi)置優(yōu)化軟件,容易生成/編輯PCB程序
規(guī)格參數(shù)
Moder Name | DECAN S2 | DECAN F2 | DECAN L2 | ||
Alignment | Fly Camera + Fix Camera (Option) | ||||
The Number of Spindles | 10 Spindle x 2 Gantry | 10 Spindle x 2 Gantry | 6 Spindle x 2 Gantry | ||
Placement Speed | 92,000 CPH (Optimum) | 80,000 CPH (Optimum) | 56,000 CPH (Optimum) | ||
Placement Accuracy | Chip | ±28 μm @ Cpk ≥ 1.0(03015 Chip) | ±40 μm @ Cpk ≥ 1.0 | ||
IC | ±30 μm @ Cpk ≥ 1.0 | ||||
Component Range | Fly Camera | 03015 ~ □12 mm | 0402 ~ □16 mm | 0402 ~ □21 mm | |
Fix Camera | ~□42 mm (Standard) ~□55 mm (MFOV) ~ L75 mm Connector (MFOV) | ||||
Max. Height | 10 mm (Fly) 15 mm (Fix) | 12 mm (Fly) 25 mm (Fix) | |||
PCB Size (mm) | Min. | L50 x W40 | |||
Max. | Single Lane | ~ L510 x W460 (Standard) ~ L1,200 x W460 (Option) ~ L1,500 x W460 (Option) | |||
Dual Lane | ~ L510 x W250 (Standard) ~ L510 x W280 (Option) ~ L1,200 x W250 (Option) | ~ L510 x W250 (Standard) ~ L1,200 x W250 (Option) | |||
PCB Thickness (mm) | 0.38 ~ 4.2 | ||||
Feeder Capacity(8 mm 基準) | 120 ea / 112 ea (Docking Cart) | ||||
Utility | power | 3 Phase, AC 200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V ±10% (50/60 Hz) | |||
Max. 5.0 kVA | |||||
Air Consumption | 5.0 ~ 7.0 kgf/cm2 | ||||
50 N?/min | |||||
Weight (kg) | Approx. 1,800 | ||||
External Dimension (mm) | L1,430 x D1,740 x H1,485 |
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK