Product Center
通過高速化的XY機械手和料帶供料器以及使用新研發(fā)的相機「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括從小型元件到大型異形元件等所有元件的貼裝能力。此外,使用新型高速工作頭「H24G工作頭」后,每個模組的元件貼裝能力高達37,500CPH*(生產優(yōu)先模式),比NXT II提高了約44%。
設備特點
● 提高了生產率
通過高速化的XY機械手和料帶供料器以及使用新研發(fā)的相機「Fixed On-the-fly camera」,可以提高包括從小型元件到
大型異形元件等所有元件的貼裝能力。此外,使用新型高速工作頭「H24工作頭」后,每個模組的元件貼裝能力高達35,000CPH*,
比NXT II提高了約35%。
● 對應03015元件、貼裝精度±25μm*
NXT III不僅可以對應現在生產中使用的最小的0402元件,還可以貼裝下一代的03015超小型元件。
此外,通過采用比現有機種更具剛性的機器構造、獨自的伺服控制技術以及元件影像識別技術,可以達到行業(yè)頂尖*的小型芯
片的貼裝精度:±25μm*(3σ)Cpk≧1.00
● 提高了操作性
繼承了在NXT系列機器上得到高度好評的不需要語言的GUI操作體系,采用新的觸摸式畫面并更新了畫面設計。
與現有的操作體系相比減少了按鍵次數,同時方便后繼指令的選擇,既提高了操作性又可以減少操作錯誤。
● 具有高度的兼容性
NXT II中使用的工作頭、吸嘴置放臺、供料器和料盤單元等元件供應單元、料站托架和料站托架成批更換臺車等主要單元等,可以原封不動地使
用在NXT III中。
規(guī)格參數
対象電路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(雙搬運軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(雙搬運軌道規(guī)格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬運軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬運軌道規(guī)格) | |||
※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | ※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | |||
元件種類 | MAX20種類(8mm料帯換算) | MAX45種類(8mm料帯換算) | ||
電路板加載時間 | 雙搬運軌道:連續(xù)運轉時O sec, 単搬運軌道:2.5 sec (M3 III各模組間搬運), 3.4 sec(M6 III各模組間搬運) | |||
貼裝精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
產能 | H24G | 37,500(生產優(yōu)先模式)/35,000(標準模式) cph | H24G | 37,500(生產優(yōu)先模式)/35,000(標準模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
對象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模組寬度 | 320mm | 645mm | ||
機器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK